インクリメンタル光学式58mm
RI58-H
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 1~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ10mm、φ12mm | |
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |
RI58-D/RI58-TD
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 1~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ10mm、φ12mm、φ14mm | |
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃(高温対応品:-25℃~+100℃) | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |
RI58-G/RI58-TG
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 1~5000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ14mm、φ15mm | |
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃(高温対応品:-10℃~+100℃) | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |
RI58-F
特長 |
|
|
---|---|---|
分解能 | 1~10000パルス/回転 | |
シャフト径 | φ10mm、φ12mm | |
外形 | φ58mm | |
電源電圧 | DC5V、DC10~30V | |
出力形態 | RS422ラインドライバ、トーテムポール、トーテムポールラインドライバ | |
使用温度範囲 | -10℃~+70℃ | |
保護構造 | IP64 | |
ダウンロード |